按照《东华理工大学学生手册》管理规定,现将我学院拟评校优秀奖学金的人员名单的基本情况公示如下。请广大师生对以下公示对象进行监督。名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业(全称) | 拟获奖学金等级 |
1 | 肖雨欣 | 201720570202 | 2017 | 体育教育 | 国家奖学金(院控) |
2 | 欧阳思情 | 201820570225 | 2018 | 体育教育 | 国家奖学金(校控) |
1 | 肖雨欣 | 201720570202 | 2017 | 体育教育 | 一等 |
2 | 冯阳 | 201720570126 | 2017 | 体育教育 | 一等 |
3 | 狄海威 | 201720570230 | 2017 | 体育教育 | 一等 |
4 | 冯敏 | 201720570306 | 2017 | 体育教育 | 一等 |
5 | 张超 | 201820570103 | 2018 | 体育教育 | 一等 |
6 | 欧阳思情 | 201820570225 | 2018 | 体育教育 | 一等 |
7 | 郭晓江 | 201820570223 | 2018 | 体育教育 | 一等 |
8 | 江景耀 | 201820570232 | 2018 | 体育教育 | 一等 |
9 | 茹东泽 | 2019213784 | 2019 | 体育教育 | 一等 |
10 | 刘美琳 | 201720570301 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
11 | 杨金花 | 201720570107 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
12 | 顾佰强 | 201720570131 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
13 | 詹露梅 | 201720570305 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
14 | 敖旖璇 | 201720570205 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
15 | 陈娓 | 201720570201 | 2017 | 体育教育 | 二等 |
16 | 黄海君 | 201820570314 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
17 | 杨金 | 201820570217 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
18 | 陈宝 | 201820570306 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
19 | 马庆 | 201820570201 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
20 | 张小飞 | 201820570335 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
21 | 刘亮 | 201620570325 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
22 | 许嘉杰 | 201820570308 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
23 | 席子洋 | 201820570202 | 2018 | 体育教育 | 二等 |
24 | 曹梓源 | 2019213700 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
25 | 陈立康 | 2019213701 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
26 | 李佳龙 | 2019213699 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
27 | 孙芳霞 | 2019213756 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
28 | 张爱 | 2019213698 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
29 | 孙嘉辰 | 2019213705 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
30 | 钟佳豪 | 2019213721 | 2019 | 体育教育 | 二等 |
31 | 晏韩银 | 201720570302 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
32 | 陈子娴 | 201720570104 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
33 | 谢娟 | 201720570103 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
34 | 胡悦 | 201720570105 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
35 | 廖攀 | 201720570204 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
36 | 严琨 | 201720570122 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
37 | 曾水香 | 201720570304 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
38 | 范中 | 201720570114 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
39 | 林诗璎 | 201720570102 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
40 | 袁雨翔 | 201720570127 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
41 | 钟海源 | 201720570326 | 2017 | 体育教育 | 三等 |
42 | 徐雅诗 | 201820570210 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
43 | 洪丽娟 | 201820570207 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
44 | 邓芸香 | 201820570311 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
45 | 范家麟 | 201820570304 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
46 | 廖思思 | 201820570110 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
47 | 朱江 | 201820570109 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
48 | 孔涵凌 | 201820570322 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
49 | 江丹燕 | 201820570331 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
50 | 谭怡 | 201820570231 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
51 | 侯卓岑 | 201820570205 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
52 | 刘翊君 | 201820570125 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
53 | 李仕清 | 201820570102 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
54 | 荘金昊 | 201820570302 | 2018 | 体育教育 | 三等 |
55 | 陈梦兰 | 2019213760 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
56 | 李杏玫 | 2019213730 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
57 | 孙永青 | 2019213769 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
58 | 肖震宇 | 2019213710 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
59 | 唐梅 | 2019213727 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
60 | 李威 | 2019213771 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
61 | 蒋茜 | 2019213741 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
62 | 余美 | 2019213763 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
63 | 潘隆城 | 2019213709 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
64 | 袁飞翔 | 2019213717 | 2019 | 体育教育 | 三等 |
公示时间2020年9月18日-2020年9月23日。若公示期间有异议请向学院评定领导小组反映。
领导小组办公室电话:0791-83897812.
东华理工大学体育学院
2020年9月18日